MEGA.PULS FOCUS – аппараты для импульсной сварки MIG/MAG. Независимо от сложности выбранной задачи, с MEGA.PULS FOCUS получаются наиболее экономичные сварные соединения безупречного качества. Это сварочные полуавтоматы с синергетическим управлением для сварки всех видов сталей, а также алюминия, меди и гальванизированного листового металла в среде защитных газов.
- MEGA.скорость — сварка с использованием FOCUS.PULS на 30 % выше по сравнению с другими аналогичными способами сварки К любым параметрам обеспечен быстрый доступ, длительная настройка не требуется, что значительно экономит время.
- MEGA.простота — самое удобное и понятное управление из представленных на рынке.
Для любой задачи возможен прямой и быстрый выбор оптимальных параметров. - MEGA.надежность — пять способов сварки на одном оборудовании и 170 оптимизированных программ для CrNi, FE и AL, а также MIG.пайки – всё это гарантирует отличный результат! Импульсная электрическая дуга MEGA. PULS FOCUS всегда именно там, где она нужна. Со 100% точностью.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 |
Диапазон бесступенчатой регулировки сварочного тока [A] | 10-230 | 10-280 | 10-330 | 10-380 | 10-430 | 10-480 | 10-530 |
Сварочный ток при ПВ 100 % [A] | 180 | 220 | 260 | 310 | 340 | 370 | 390 |
Продолжительность включения (ПВ) при Imax. | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Напряжение холостого хода [В] | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Сетевое подключение | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
Охлаждение горелки (опционно) | Воздушное/водяное | Воздушное/водяное | Воздушное/водяное | Воздушное/водяное | Воздушное/водяное | Воздушное/водяное | Водяное |
Класс защиты | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Предохранитель (инерционный) [A] | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Класс изоляции | H | H | H | H | H | H | H |
Размер с отдельным устройством подачи проволоки Д x Ш x В [мм] | 1030х605х1470 | 1030х605х1470 | 1030х605х1470 | 1030х605х1470 | 1030х605х1470 | 1030х605х1470 | 1030х605х1470 |
Вес (воздух) [Кг] | 151 | 151 | 151 | 154 | 154 | 157 | 157 |
Вес (вода) [Кг] | 154 | 154 | 154 | 158 | 158 | 161 | 161 |
Сварка обычной дугой и дугой с технологией FOCUS.PULS (для визуального сравнения):


Отзывы
Отзывов пока нет.